资讯详情

全部分类

产品库

公司库

资讯中心

免费注册

登录

免费发布信息

会员中心

郑商所棉花期货持仓排名表(7.22)


发布时间:2015-07-22 05:06:26 来源: 第一纺织网


品种:一号棉CF    单位:张    日期:2015-07-22
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 河南国储 1415 1128 新疆 2 0  
    1415 1129 新疆 1 0  
    1415 1227 新疆 2 0  
    1415 1228 新疆 2 0  
    1415 2127 新疆 2 0  
    1415 2128 新疆 35 0  
    1415 2129 新疆 19 -1  
    1415 3127 新疆 2 0  
    1415 3128 新疆 62 -3  
    1415 3129 新疆 16 0  
小计         143 -4 139
0302 南阳仓储 1415 1128 新疆 1 0  
    1415 1228 新疆 3 0  
    1415 2127 新疆 1 0  
    1415 2128 新疆 13 -1  
    1415 2228 内地 1 0  
    1415 3128 内地 1 0  
    1415 3128 新疆 10 0  
    1415 3129 内地 1 0  
    1415 3129 新疆 1 0  
    1415 4128 内地 2 0  
    1415 4129 内地 5 0  
小计         39 -1 34
0303 豫棉物流 1415 1128 内地 10 0  
    1415 1128 新疆 6 0  
    1415 1129 新疆 4 0  
    1415 1228 新疆 2 0  
    1415 2128 内地 11 0  
    1415 2128 新疆 50 -1  
    1415 2129 新疆 25 -1  
    1415 3127 新疆 1 0  
    1415 3128 内地 2 0  
    1415 3128 新疆 74 -5  
    1415 3129 内地 1 0  
    1415 3129 新疆 22 -2  
    1415 3130 新疆 1 0  
    1415 4128 新疆 8 0  
    1415 4129 新疆 1 0  
小计         218 -9 83
0304 衡水棉麻 1415 1228 内地 1 0  
    1415 1229 新疆 1 0  
    1415 2128 新疆 4 0  
    1415 3128 内地 32 0  
    1415 3128 新疆 26 0  
    1415 3129 内地 4 0  
    1415 3129 新疆 24 0  
    1415 4128 新疆 1 0  
    1415 4129 新疆 3 0  
小计         96 0 100
0305 菏泽棉麻 1415 1228 内地 1 0  
    1415 1229 内地 2 0  
    1415 3128 内地 8 0  
    1415 3128 新疆 3 -2  
    1415 3129 内地 5 0  
小计         19 -2 0
0306 中棉徐州 1415 1227 新疆 1 0  
    1415 1228 内地 1 0  
    1415 1228 新疆 8 0  
    1415 2128 新疆 2 0  
    1415 2129 新疆 3 -1  
    1415 2228 内地 3 0  
    1415 3127 新疆 1 0  
    1415 3128 内地 1 0  
    1415 3128 新疆 81 -1  
    1415 3129 内地 1 0  
    1415 3129 新疆 12 0  
小计         114 -2 48
0307 湖北银丰 1415 1128 新疆 18 -2  
    1415 1129 新疆 9 0  
    1415 1227 内地 13 0  
    1415 1227 新疆 2 0  
    1415 1228 内地 11 -1  
    1415 1228 新疆 14 -1  
    1415 1229 新疆 1 0  
    1415 2127 新疆 1 0  
    1415 2128 新疆 46 -11  
    1415 2129 新疆 26 -6  
    1415 2227 内地 7 0  
    1415 2228 内地 3 0  
    1415 3127 新疆 3 0  
    1415 3128 内地 20 0  
    1415 3128 新疆 3 0  
    1415 3129 内地 2 0  
    1415 3129 新疆 5 0  
    1415 4128 新疆 1 0  
小计         185 -21 110
0308 芜湖棉麻 1415 1227 内地 1 0  
    1415 1228 内地 6 0  
    1415 2128 内地 1 0  
    1415 2228 内地 1 -2  
    1415 2229 内地 1 0  
    1415 3127 内地 3 0  
    1415 3128 内地 34 0  
    1415 3129 内地 1 0  
    1415 4128 内地 2 0  
小计         50 -2 4
0309 山东禹城 1415 1128 新疆 1 0  
    1415 1228 内地 1 0  
    1415 2128 新疆 1 0  
    1415 3127 内地 1 0  
    1415 3128 内地 7 0  
    1415 3129 内地 1 0  
    1415 4128 内地 1 0  
小计         13 0 108
0310 中棉绍兴 1415 1227 内地 3 0  
    1415 1228 内地 5 0  
    1415 2227 内地 11 0  
    1415 2228 内地 21 0  
    1415 3128 内地 1 0  
    1415 3129 内地 1 0  
小计         42 0 44
0311 南通棉麻 1415 1228 内地 1 0  
    1415 2228 内地 1 0  
    1415 2229 内地 1 0  
小计         3 0 28
0313 滨州中纺银泰 1415 3128 内地 21 -2  
    1415 3128 新疆 23 0  
    1415 3129 内地 2 0  
    1415 3129 新疆 1 -1  
小计         47 -3 9
0314 江苏协丰 1415 2129 新疆 2 0  
    1415 2228 内地 2 0  
    1415 3128 新疆 10 0  
    1415 3129 内地 2 0  
小计         16 0 29
0317 湖北三三八处 1415 1129 新疆 1 0  
    1415 1227 内地 6 0  
    1415 1228 内地 33 -1  
    1415 2127 新疆 1 0  
    1415 2227 内地 1 0  
    1415 2228 内地 15 0  
    1415 3128 内地 2 0  
小计         59 -1 59
0319 中棉潍坊 1415 2128 新疆 4 0  
    1415 2129 新疆 9 0  
    1415 3128 新疆 5 0  
    1415 3129 新疆 4 0  
小计         22 0 0
0320 盐城农佳乐 1415 1127 新疆 1 0  
    1415 2128 新疆 2 0  
小计         3 0 0
总计         1069 -45 795
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别
    4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。

上一篇: 中棉行协在石家庄调研 业界希望给予政策倾斜
相关资讯推荐
推荐企业
推荐商情
回到顶部 ↑