资讯详情

全部分类

产品库

公司库

资讯中心

免费注册

登录

免费发布信息

会员中心

PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(8.13)


发布时间:2015-08-14 09:23:11 来源: 郑州商品交易所


 

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 申银万国 157,619 40,565 永安期货 55,881 10,063 银河期货 103,266 33,349
2 冠通期货 110,029 37,683 海通期货 22,543 -7,091 永安期货 29,269 1,794
3 海通期货 109,100 24,902 申银万国 21,432 10,613 国联期货 26,889 -2,026
4 中银国际 100,907 34,005 银河期货 21,378 1,161 中粮期货 24,828 2,994
5 中信期货 95,571 23,715 南华期货 18,481 -952 国贸期货 22,929 5,042
6 永安期货 90,833 35,249 国泰君安 18,032 -829 海通期货 19,160 -957
7 国联期货 72,056 19,710 中粮期货 17,507 2,323 上海中财 17,756 1,763
8 银河期货 71,828 44,730 中信期货 16,124 1,859 新湖期货 16,277 3,747
9 徽商期货 51,202 11,008 华泰期货 14,998 3,002 浙商期货 16,210 3,141
10 光大期货 48,408 8,835 东航期货 14,957 5,863 上海通联 14,350 983
11 国泰君安 48,011 7,664 广州期货 10,593 5,054 华泰期货 13,804 -2,503
12 东航期货 46,659 8,521 广发期货 10,578 -221 申银万国 12,345 4,782
13 方正中期 46,279 14,621 东吴期货 10,525 2,439 中信期货 12,291 -1,254
14 南华期货 43,718 2,560 国信期货 9,738 3,960 安信期货 11,553 -339
15 华安期货 42,141 20,218 方正中期 9,654 2,579 宝城期货 10,959 2,255
16 金瑞期货 37,959 -19,816 徽商期货 8,436 2,374 大地期货 9,276 390
17 新湖期货 35,795 5,610 鲁证期货 7,819 1,279 国泰君安 8,867 1,246
18 国贸期货 35,414 21,136 冠通期货 7,810 4,899 建信期货 7,030 563
19 华泰期货 32,277 7,049 新湖期货 7,654 2,432 大有期货 6,433 -25
20 浙商期货 29,847 517 光大期货 7,494 621 东吴期货 6,311 635
合计   1,305,653 348,482   311,634 51,428   389,803 55,580
©2015.08

上一篇: 生意社:锦纶DTY价格上涨 市场混乱(8.13)
相关资讯推荐
推荐企业
推荐商情
回到顶部 ↑