资讯详情

全部分类

产品库

公司库

资讯中心

免费注册

登录

免费发布信息

会员中心

LME8月14日镍库存分布情况


发布时间:2015-08-15 05:19:03 来源: 际通宝


    以下为8月14日LME镍库存在主要仓库的分布变动情况:

地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
454350 1092 1116 454326 -24 306006 148320
迪拜 12096 0 0 12096 0 12072 24
安特卫普 528 0 0 528 0 528 0
汉堡 348 0 0 348 0 348 0
赫尔 4254 0 0 4254 0 4254 0
利物浦 2544 0 0 2544 0 2520 24
釜山 4392 0 0 4392 0 1872 2520
光阳 4968 0 0 4968 0 3228 1740
柔佛 212022 624 486 212160 138 135576 76584
巴生 0 0 0 0 0 0 0
鹿特丹 152772 0 618 152154 -618 97698 54456
弗利辛恩 1422 0 0 1422 0 516 906
赫尔辛堡 780 0 0 780 0 780 0
新加坡 53634 468 12 54090 456 43200 10890
巴尔的摩 1716 0 0 1716 0 1710 6
莫比 246 0 0 246 0 246 0
高雄 1164 0 0 1164 0 348 816
莫尔狄克 1464 0 0 1464 0 1110 354

上一篇: 8月14日LME铜铝库存统计
相关资讯推荐
推荐企业
推荐商情
回到顶部 ↑