资讯详情

全部分类

产品库

公司库

资讯中心

免费注册

登录

免费发布信息

会员中心

LME8月14日铜库存分布情况


发布时间:2015-08-15 05:21:04 来源: 际通宝


    以下为8月14日LME铜库存在主要仓库的分布变动情况:

地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
350075 500 250 350325 250 332200 18125
安特卫普 24525 0 50 24475 -50 23550 925
毕尔巴鄂 25 0 0 25 0 25 0
赫尔 800 0 0 800 0 800 0
来亨 25 0 0 25 0 25 0
的里雅斯特 8975 0 0 8975 0 8975 0
仁川 8000 0 0 8000 0 4800 3200
光阳 13600 0 0 13600 0 11525 2075
釜山 20625 0 0 20625 0 15575 5050
柔佛 73950 0 0 73950 0 68200 5750
巴生 26825 0 0 26825 0 26825 0
鹿特丹 55300 0 0 55300 0 55300 0
弗利辛恩 7375 0 0 7375 0 7375 0
新加坡 27700 500 0 28200 500 28200 0
莫比尔 25 0 0 25 0 25 0
新奥尔良 72275 0 200 72075 -200 71475 600
圣路易岛 75 0 0 75 0 0 75
高雄 9975 0 0 9975 0 9525 450

上一篇: 8月14日LME基金属注销仓单
相关资讯推荐
推荐企业
推荐商情
回到顶部 ↑