发布时间:2015-09-10 09:37:41 来源: 河南强力路桥工程有限公司
型号 | 功率(kw) | 产量(kg/h) | 剪切刀 数量 |
进料口尺寸(mm) | 减速机 | |
剪切刀 Φ210×20 |
QL-500 | 7.5-11 | 400-600 | 20 | 800×600 | 350 |
QL-600 | 7.5-11 | 500-800 | 22 | 800×600 | 350 | |
QL-800 | 11×2 | 600-1000 | 30 | 1000×800 | 350 | |
QL-800L | 15×2 | 700-1200 | 30 | 1200×800 | 500 | |
剪切刀 Φ300×30 |
QL-800 | 15×2 | 800-1200 | 24 | 800×1200 | 500 |
QL-1000 | 22×2 | 1000-1500 | 30 | 1000×1500 | 500 | |
QL-1200 | 22×2 | 1500-2000 | 36 | 1500×1800 | 650 | |
QL-1500 | 30×2 | 2000-3000 | 48 | 1500×2000 | 650 | |
剪切刀 Φ400×40 |
QL-800 | 15×2 | 1000-1500 | 18 | 800×1200 | 650 |
QL-1000 | 30×2 | 1500-2000 | 22 | 1000×1500 | 650 | |
QL-1200 | 30×2 | 2000-3000 | 28 | 1500×2000 | 650 | |
QL-1500 | 45×2 | 2500-3500 | 34 | 1500×2000 | 750 |