资讯详情

全部分类

产品库

公司库

资讯中心

免费注册

登录

免费发布信息

会员中心

郑商所棉花期货持仓排名表(9.11)


发布时间:2015-09-12 11:05:42 来源: 第一纺织网


品种:棉花CF    日期:2015-09-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长安期货 7,455 -713 万达期货 19,219 244 中信期货 46,005 -609
2 银河期货 4,282 1,807 东证期货 16,847 -304 国海良时 17,416 -91
3 永安期货 4,187 517 金瑞期货 12,617 -46 华鑫期货 16,057 286
4 海通期货 4,100 -322 中粮期货 10,955 73 万达期货 11,030 -123
5 申银万国 3,695 -2,466 国泰君安 10,858 -78 永安期货 9,456 549
6 华泰期货 3,354 965 中信期货 10,554 -494 银河期货 8,209 -1,519
7 东航期货 3,122 -386 中融汇信 9,269 -2 光大期货 7,965 23
8 中信期货 2,829 54 永安期货 7,702 1,226 东方汇金期货 7,067 4
9 中信建投 2,598 1,662 首创期货 7,616 57 国泰君安 6,350 88
10 南华期货 2,362 -183 申银万国 7,016 -373 东证期货 5,804 64
11 中融汇信 2,293 344 国投期货 6,422 -38 海通期货 5,748 -53
12 华安期货 2,177 -788 新湖期货 6,159 686 安信期货 5,031 22
13 光大期货 2,139 97 上海中期 5,569 -38 浙商期货 4,934 -7
14 新湖期货 2,104 -1,518 瑞达期货 5,115 25 广发期货 4,871 167
15 国泰君安 2,076 -279 山金期货 5,034 62 五矿经易期货 4,828 -584
16 方正中期 2,059 447 浙商期货 4,980 138 华泰期货 4,750 529
17 兴证期货 2,047 -403 广发期货 4,609 -170 财富期货 4,562 -41
18 万达期货 1,955 -1,903 光大期货 4,563 -300 冠通期货 4,332 266
19 中衍期货 1,643 -947 鲁证期货 3,574 213 天风期货 3,656 269
20 鲁证期货 1,582 498 天风期货 3,390 238 方正中期 3,473 -525
合计   58,059 -3,517   162,068 1,119   181,544 -1,285

上一篇: 郑商所棉花仓单日报(09.11)
相关资讯推荐
推荐企业
推荐商情
回到顶部 ↑