发布时间:2015-09-23 09:35:46 来源: 生意社
单位:元/吨
产品 | 规格 | 产地 | 9月16日 | 9月22日 | 涨跌 | ||
人棉纱 | 10s | 南通 | 15800 | 15800 | 0 | ||
人棉纱 | 13s | 南京 | 16100 | 16100 | 0 | ||
人棉纱 | 20s | 浙江 | 16700 | 16700 | 0 | ||
人棉纱 | 30s | 苏州 | 17800 | 17900 |
+100
|
||
人棉纱 | 40s | 江苏 | 18800 | 18800 | 0 | ||
人棉纱 | 40s/2 | 南京 | 19600 | 19600 | 0 | ||
人棉纱 | 50s | 安徽 | 19700 | 19700 | 0 | ||
人棉纱 | 10s | 浙江 | 15600 | 15600 | 0 | ||
人棉纱 | 13s | 浙江 | 15800 | 15800 | 0 | ||
人棉纱 | 16s | 浙江 | 16200 | 16200 | 0 | ||
人棉纱 | 30s | 浙江 | 17800 | 17900 |
+100
|
||
|