发布时间:2015-09-29 08:01:49 来源: 生意社
9月25日苯酐外盘周价对比 | |||||||
商品名称 | 成交方式 | 规格 | 港口 | 9月25日周均价 | 9月18日周均价 | 周涨跌 | 单位 |
苯酐 | CFR | FL | 远东 | 700 | 850 | -150 | 美元/吨 |
苯酐 | CFR | FL | 东南亚 | 720 | 870 | -150 | 美元/吨 |
苯酐 | FD | MN | 西北欧 | 960 | 1085 | -125 | 欧元/吨 |
苯酐 | FOB | MN | 美国墨西哥湾 | 1245.83 | 1389.15 | -143.32 | 美元/吨 |
苯酐 | FOB | FL | 西北欧 | 1049 | 1085 | -36 | 美元/吨 |
2015.09生意社 |
据外盘报价可知,本周苯酐港口报价持续下跌。其中远东苯酐(FL)港口报价700美元/吨(CFR),较上周报价下跌150美元/吨;东南亚苯酐(FL)港口报价720美元/吨(CFR),较上周报价下跌150美元/吨;西北欧苯酐(FL)港口报价1049美元/吨(FOB),较上周报价下跌36美元/吨;西北欧苯酐(MN)港口报价960欧元/吨,较上周报价下跌125欧元/吨。