发布时间:2015-09-29 08:01:49 来源: 生意社
9月25日异辛醇外盘报价周对比 | ||||||
商品名称 | 成交方式 | 港口 | 9月25日周均价 | 9月18日周均价 | 周涨跌 | 单位 |
异辛醇 | FD | 西北欧 | 1085 | 1085 | 0 | 欧元/吨 |
异辛醇 | FOB | 西北欧 | 1190 | 1193 | -3 | 美元/吨 |
异辛醇 | CFR | 中国 | 840 | 850 | -10 | 美元/吨 |
异辛醇 | FOB | 美国墨西哥湾 | 1345.05 | 1389.15 | -44.1 | 美元/吨 |
异辛醇 | CFR | 东南亚 | 860 | 870 | -10 | 美元/吨 |
异辛醇 | FOB | 鹿特丹 | 1190 | 1193 | -3 | 美元/吨 |
2015.09生意社 |
据外盘报价可知,本周异辛醇港口报价持续下跌,其中中国港口异辛醇报盘840美元/吨,较上周报价下跌10美元/吨;东南亚异辛醇港口报价860美元/吨,较上周报价下跌10美元/吨。美国墨西哥湾港口异辛醇港口报价1345.05美元/吨,较上周报价下跌44.1美元/吨,其他港口异辛醇外盘报价参考上图。