发布时间:2015-10-27 08:15:48 来源: 生意社
交易地点 | 产品规格 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 | |||||||||||
黄埔港 | 553# | 10200-10300 | 0 | 10-23 | |||||||||||
黄埔港 | 441# | 11000-11100 | 0 | 10-23 | |||||||||||
黄埔港 | 3303# | 11700-11800 | 0 | 10-23 | |||||||||||
黄埔港 | 2202# | 13600-13700 | 0 | 10-23 | |||||||||||
黄埔港 | 421# | 11700-11800 | 0 | 10-23 | |||||||||||
黄埔港 | 411# | 11800-11900 | 0 | 10-23 | |||||||||||
出口 | 553# | 1610-1630 | 0 | 10-23 | |||||||||||
出口 | 441# | 1710-1730 | 0 | 10-23 | |||||||||||
出口 | 3303# | 1900-1920 | 0 | 10-23 | |||||||||||
出口 | 2202# | 2160-2180 | 0 | 10-23 | |||||||||||
出口 | 421# | 1890-1910 | 0 | 10-23 | |||||||||||
昆明 | 553# | 9900-10000 | 0 | 10-23 | |||||||||||
昆明 | 553#通氧 | 10300-10350 | 0 | 10-23 | |||||||||||
昆明 | 551# | 10300-10400 | 0 | 10-23 | |||||||||||
昆明 | 441# | 10600-10700 | 0 | 10-23 | |||||||||||
昆明 | 3303# | 11400-11500 | 0 | 10-23 | |||||||||||
昆明 | 2202# | 13300-13400 | 0 | 10-23 | |||||||||||
昆明 | 421# | 11300-11400 | 0 | 10-23 | |||||||||||
昆明 | 411# | 11400-11500 | 0 | 10-23 | |||||||||||
天津港 | 553# | 10000-10200 | -50 | 10-23 | |||||||||||
天津港 | 通氧553# | 10400-10600 | 0 | 10-23 | |||||||||||
天津港 | 441# | 11100-11200 | -100 | 10-23 | |||||||||||
天津港 | 3303# | 11800-11900 | -100 | 10-23 | |||||||||||
天津港 | 421# | 11700-11800 | 0 | 10-23 | |||||||||||
天津港 | 411# | 11800-11900 | 0 | 10-23 | |||||||||||
福建 | 553# | 10600-10700 | 0 | 10-23 | |||||||||||
福建 | 441# | 11000-11200 | 0 | 10-23 | |||||||||||
福建 | 3303# | 12300-12400 | 0 | 10-23 | |||||||||||
福建 | 2202# | 13400-13500 | 0 | 10-23 | |||||||||||
上海 | 553# | 10600-11000 | 0 | 10-23 | |||||||||||
上海 | 441# | 11900-12300 | 0 | 10-23 | |||||||||||
上海 | 3303# | 13000-13600 | 0 | 10-23 | |||||||||||
上海 | 2202# | 14500-14700 | 0 | 10-23 | |||||||||||
|
备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。