发布时间:2015-12-02 06:39:27 来源: 际通宝
交易地点 | 产品规格 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
黄埔港 | 553# | 9500-9600 | 0 | 11-30 |
黄埔港 | 441# | 10400-10500 | 0 | 11-30 |
黄埔港 | 3303# | 11000-11100 | 0 | 11-30 |
黄埔港 | 2202# | 12600-12700 | 0 | 11-30 |
黄埔港 | 421# | 11000-11200 | 0 | 11-30 |
黄埔港 | 411# | 11100-11300 | 0 | 11-30 |
出口 | 553# | 1500-1520 | 0 | 11-30 |
出口 | 441# | 1600-1620 | 0 | 11-30 |
出口 | 3303# | 1820-1840 | 0 | 11-30 |
出口 | 2202# | 2080-2100 | 0 | 11-30 |
出口 | 421# | 1800-1820 | 0 | 11-30 |
昆明 | 553# | 9300-9500 | 0 | 11-30 |
昆明 | 553#通氧 | 9600-9800 | 0 | 11-30 |
昆明 | 551# | 9700-9900 | 0 | 11-30 |
昆明 | 441# | 10100-10200 | 0 | 11-30 |
昆明 | 3303# | 10700-10800 | 0 | 11-30 |
昆明 | 2202# | 12300-12400 | 0 | 11-30 |
昆明 | 421# | 10700-10800 | 0 | 11-30 |
昆明 | 411# | 10800-10900 | 0 | 11-30 |
天津港 | 553# | 9200-9300 | 0 | 11-30 |
天津港 | 通氧553# | 9800-9900 | 0 | 11-30 |
天津港 | 441# | 10400-10500 | 0 | 11-30 |
天津港 | 3303# | 11100-11200 | 0 | 11-30 |
天津港 | 421# | 11100-11300 | 0 | 11-30 |
天津港 | 411# | 11200-11400 | 0 | 11-30 |
福建 | 553# | 9900-10000 | 0 | 11-30 |
福建 | 441# | 10300-10500 | 0 | 11-30 |
福建 | 3303# | 11600-11700 | 0 | 11-30 |
福建 | 2202# | 12700-12800 | 0 | 11-30 |
上海 | 553# | 10200-10500 | 0 | 11-30 |
上海 | 441# | 11100-11500 | 0 | 11-30 |
上海 | 3303# | 12200-12800 | 0 | 11-30 |
上海 | 2202# | 13600-14000 | 0 | 11-30 |
备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。