发布时间:2016-09-20 11:13:58 来源: 中国化工网
交易地点 | 产品规格 | 价格区间 | ||
黄埔港 | 553# | 9300-9400 | ||
黄埔港 | 441# | 10000-10100 | ||
黄埔港 | 3303# | 10300-10500 | ||
黄埔港 | 2202# | 11800-19000 | ||
黄埔港 | 421# | 10300-10400 | ||
黄埔港 | 411# | 10400-10500 | ||
出口 | 553# | 1380-1430 | ||
出口 | 441# | 1480-1540 | ||
出口 | 3303# | 1560-1620 | ||
出口 | 2202# | 1740-1780 | ||
出口 | 421# | 1580-1640 | ||
昆明 | 553# | 9000-9100 | ||
昆明 | 553#通氧 | 9400-9500 | ||
昆明 | 551# | 9600-9700 | ||
昆明 | 441# | 9700-9800 | ||
昆明 | 3303# | 10100-10200 | ||
昆明 | 2202# | 11500-11700 | ||
昆明 | 421# | 10000-10100 | ||
昆明 | 411# | 10100-10200 | ||
天津港 | 553# | 9300-9400 | ||
天津港 | 通氧553# | 9700-9800 | ||
天津港 | 441# | 9900-10000 | ||
天津港 | 3303# | 10500-10600 | ||
天津港 | 421# | 10500-10600 | ||
天津港 | 411# | 10600-10700 | ||
福建 | 553# | 9600-9700 | ||
福建 | 441# | 9800-10000 | ||
福建 | 3303# | 10800-11000 | ||
福建 | 2202# | 11700-11800 | ||
上海 | 553# | 9800-10200 | ||
上海 | 441# | 10400-10800 | ||
上海 | 3303# | 11200-11500 | ||
上海 | 2202# | 12200-12500 | ||
|
备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。