发布时间:2017-02-27 09:41:26 来源: 中国化工网
交易地点 | 产品规格 | 价格区间 | ||
黄埔港 | 553# | 10600-10700(涨150) | ||
黄埔港 | 441# | 11700-11800(涨50) | ||
黄埔港 | 3303# | 12700-12900(涨100) | ||
黄埔港 | 2202# | 13200-13300(涨50) | ||
黄埔港 | 421# | 12300-12400 | ||
黄埔港 | 411# | 12400-12500(涨100) | ||
出口 | 553# | 1510-1540(涨15) | ||
出口 | 441# | 1680-1710(涨20) | ||
出口 | 3303# | 1780-1820(涨25) | ||
出口 | 2202# | 1880-1910(涨10) | ||
出口 | 421# | 1760-1770 | ||
昆明 | 553# | 10300-10500(涨50) | ||
昆明 | 553#通氧 | 11000-11200(涨50) | ||
昆明 | 551# | 11100-11300(涨50) | ||
昆明 | 441# | 11400-11500(涨100) | ||
昆明 | 3303# | 12400-12600(涨100) | ||
昆明 | 2202# | 13000-13100(涨100) | ||
昆明 | 421# | 12000-12100 | ||
昆明 | 411# | 12100-12200 | ||
天津港 | 553# | 10400-10500(涨100) | ||
天津港 | 通氧553# | 11300-11400(涨50) | ||
天津港 | 441# | 11700-11800(涨50) | ||
天津港 | 3303# | 12600-12800 | ||
天津港 | 421# | 12000-12100 | ||
天津港 | 411# | 12100-12200 | ||
福建 | 553# | 10700-10800 | ||
福建 | 441# | 11100-11300 | ||
福建 | 3303# | 12600-12800(涨100) | ||
福建 | 2202# | 13100-13300(涨50) | ||
上海 | 553# | 11300-11700(涨100) | ||
上海 | 441# | 12200-12400(涨200) | ||
上海 | 3303# | 13000-13400(涨200) | ||
上海 | 2202# | 13300-13700(涨100) | ||
|
备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。